合同包1(2024年春季绿化苗木采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
杭锦后旗众鑫园林绿化有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇河酒北路锦宝住宅七号门店 | 1,875,400.00元 |
合同包1(2024年春季绿化苗木采购项目):
货物类(杭锦后旗众鑫园林绿化有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木类 | 河北杨 | 河北杨 | 5公分 | 4000.00(株) | 35.00 | 140,000.00 |
1-2 | 苗木类 | 金叶白蜡 | 金叶白蜡 | 5公分带土球 | 2500.00(株) | 75.00 | 187,500.00 |
1-3 | 苗木类 | 金叶白蜡 | 金叶白蜡 | 6公分带土球 | 1000.00(株) | 100.00 | 100,000.00 |
1-4 | 苗木类 | 金叶榆 | 金叶榆 | 5公分带土球 | 300.00(株) | 55.00 | 16,500.00 |
1-5 | 苗木类 | 金叶榆 | 金叶榆 | 6公分带土球 | 500.00(株) | 70.00 | 35,000.00 |
1-6 | 苗木类 | 垂柳 | 垂柳 | 4公分 | 1300.00(株) | 30.00 | 39,000.00 |
1-7 | 苗木类 | 杜梨 | 杜梨 | 地径0.5—1公分 | 11000.00(株) | 1.50 | 16,500.00 |
1-8 | 苗木类 | 杜梨 | 杜梨 | 地径2公分以上 | 300.00(株) | 5.00 | 1,500.00 |
1-9 | 苗木类 | 杜梨 | 杜梨 | 地径3公分以上 | 1000.00(株) | 11.00 | 11,000.00 |
1-10 | 苗木类 | 沙枣 | 沙枣 | 地径2.5公分以上 | 1000.00(株) | 17.00 | 17,000.00 |
1-11 | 苗木类 | 沙枣 | 沙枣 | 1年生 | 7000.00(株) | 0.50 | 3,500.00 |
1-12 | 苗木类 | 沙枣 | 沙枣 | 地径3公分以上 | 4100.00(株) | 20.00 | 82,000.00 |
1-13 | 苗木类 | 胡杨 | 胡杨 | 地径4公分以上 | 1500.00(株) | 12.00 | 18,000.00 |
1-14 | 苗木类 | 盐松 | 盐松 | 3公分 | 500.00(株) | 17.00 | 8,500.00 |
1-15 | 苗木类 | 梨树 | 梨树 | 4公分以上带土球 | 1000.00(株) | 40.00 | 40,000.00 |
1-16 | 苗木类 | 鸡心果 | 鸡心果 | 2公分以上 | 4000.00(株) | 25.00 | 100,000.00 |
1-17 | 苗木类 | 鸡心果 | 鸡心果 | 3公分以上土球 | 3000.00(株) | 37.00 | 111,000.00 |
1-18 | 苗木类 | 其他果树 | 其他果树 | 1.5公分以上 | 1900.00(株) | 14.00 | 26,600.00 |
1-19 | 苗木类 | 其他果树 | 其他果树 | 2公分以上 | 1800.00(株) | 23.00 | 41,400.00 |
1-20 | 苗木类 | 其他果树 | 其他果树 | 4公分以上带土球 | 500.00(株) | 40.00 | 20,000.00 |
1-21 | 苗木类 | 其他果树 | 其他果树 | 3公分以上 | 2800.00(株) | 35.00 | 98,000.00 |
1-22 | 苗木类 | 山桃 | 山桃 | 3公分带土球带分枝 | 3500.00(株) | 30.00 | 105,000.00 |
1-23 | 苗木类 | 紫穗槐 | 紫穗槐 | 1年生 | 1200000.00(株) | 0.20 | 240,000.00 |
1-24 | 苗木类 | 紫穗槐 | 紫穗槐 | 二年生5分枝以上高80公分 | 10000.00(丛) | 8.00 | 80,000.00 |
1-25 | 苗木类 | 杨柴 | 杨柴 | 营养杯 | 50000.00(杯) | 0.95 | 47,500.00 |
1-26 | 苗木类 | 花棒 | 花棒 | 营养杯 | 50000.00(杯) | 0.95 | 47,500.00 |
1-27 | 苗木类 | 沙棘 | 沙棘 | 营养杯 | 50000.00(杯) | 0.95 | 47,500.00 |
1-28 | 苗木类 | 柠条 | 柠条 | 营养杯 | 50000.00(杯) | 0.95 | 47,500.00 |
1-29 | 苗木类 | 榆树 | 榆树 | 1年生 | 50000.00(株) | 0.20 | 10,000.00 |
1-30 | 苗木类 | 玫瑰 | 玫瑰 | 二年生6分枝以上高80公分 | 6800.00(丛) | 8.00 | 54,400.00 |
1-31 | 苗木类 | 花籽 | 花籽 | 蜀葵 | 150.00(公斤) | 70.00 | 10,500.00 |
1-32 | 苗木类 | 花籽 | 花籽 | 百日草 | 500.00(公斤) | 95.00 | 47,500.00 |
1-33 | 苗木类 | 花籽 | 花籽 | 波斯菊 | 150.00(公斤) | 80.00 | 12,000.00 |
1-34 | 苗木类 | 花籽 | 花籽 | 天人菊 | 100.00(公斤) | 130.00 | 13,000.00 |
王东明、史俊玲、李琳(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知( 内工建协【2022】34号)文件收取
代理服务费金额:
合同包1(2024年春季绿化苗木采购项目): 2.8131万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:杭锦后旗林业和草原局
地址:杭锦后旗陕坝镇龙宝东街
联系方式:0478-6655831
名称:内蒙古九慧项目管理有限公司
地址:巴彦淖尔市临河区团结办事处七街坊长春街浩宇家园
联系方式:18104783775
项目联系人:李强
电话:18104783775
内蒙古九慧项目管理有限公司
2024年05月30日