合同包1(家具用具采购、定制项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
大邑永亨家具经营部 | 四川省成都市大邑县晋原镇芙蓉横街附一巷13号 | 3,239,616.00元 |
合同包1(家具用具采购、定制项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 永亨 | 5000*1800*780 | 1(张) | 12,199.00 | 12,199.00 |
1-2 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 永亨 | 4800*1800*780 | 6(张) | 11,645.00 | 69,870.00 |
1-3 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 永亨 | 690*795*1110 | 16(把) | 850.00 | 13,600.00 |
1-4 | 木质柜类 | 木质柜类 | 永亨 | 1200*400*850 | 7(组) | 1,600.00 | 11,200.00 |
1-5 | 木骨架沙发类 | 木骨架沙发类 | 永亨 | 1200*870*940 | 5(个) | 2,096.00 | 10,480.00 |
1-6 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 永亨 | 680*480*550 | 3(个) | 700.00 | 2,100.00 |
1-7 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 永亨 | 1400*700*760 | 16(张) | 1,125.00 | 18,000.00 |
1-8 | 金属骨架为主的椅凳类 | 金属骨架为主的椅凳类 | 永亨 | 980*570*460 | 172(把) | 587.00 | 100,964.00 |
1-9 | 木骨架沙发类 | 木骨架沙发类 | 永亨 | 1920*870*860 | 1(个) | 2,499.00 | 2,499.00 |
1-10 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 永亨 | 1200*600*450 | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
1-11 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 永亨 | 1800*900*400 | 4(组) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 木制床类 | 木制床类 | 永亨 | 1200*2000 | 166(张) | 2,215.00 | 367,690.00 |
1-13 | 木制床类 | 木制床类 | 永亨 | 1500*2000 | 6(张) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-14 | 其他家具用具 | 其他家具用具 | 永亨 | 1200*2000*200 | 340(张) | 445.00 | 151,300.00 |
1-15 | 木质柜类 | 木质柜类 | 永亨 | 1500*2000*200 | 154(个) | 665.00 | 102,410.00 |
1-16 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 永亨 | 1000*2000*70 | 211(张) | 1,530.00 | 322,830.00 |
1-17 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 永亨 | 500*500*450 | 211(把) | 704.00 | 148,544.00 |
1-18 | 木质柜类 | 木质柜类 | 永亨 | 1400*700*760 | 143(个) | 1,950.00 | 278,850.00 |
1-19 | 木质柜类 | 木质柜类 | 永亨 | 870*450*460 | 21(个) | 1,750.00 | 36,750.00 |
1-20 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 永亨 | 1400*450*760 | 296(把) | 1,085.00 | 321,160.00 |
1-21 | 钢木台、桌类 | 钢木台、桌类 | 永亨 | 1200*450*760 | 148(个) | 790.00 | 116,920.00 |
1-22 | 木质柜类 | 木质柜类 | 永亨 | 790*450*520 | 118(组) | 3,975.00 | 469,050.00 |
1-23 | 木质柜类 | 木质柜类 | 永亨 | 800*720 | 30(组) | 4,190.00 | 125,700.00 |
1-24 | 钢木床类 | 钢木床类 | 永亨 | 2650*900*500 | 84(套) | 3,500.00 | 294,000.00 |
1-25 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 永亨 | 2650*1600*500 | 33(组) | 5,100.00 | 168,300.00 |
1-26 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 永亨 | 1000*2000*2000 | 12(组) | 4,110.00 | 49,320.00 |
1-27 | 金属骨架沙发类 | 金属骨架沙发类 | 永亨 | 2650*900*500 | 2(个) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-28 | 金属骨架沙发类 | 金属骨架沙发类 | 永亨 | 1950*900*550 | 2(个) | 5,590.00 | 11,180.00 |
1-29 | 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 永亨 | 1480*1050*7601680*920*7601200*450 | 2(个) | 2,500.00 | 5,000.00 |
孙振花、赵宇霞、王勇(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(家具用具采购、定制项目):0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:巴彦淖尔市纪委监委留置保障中心
地址:临河区临河农场
联系方式:16604885228
名称:巴彦淖尔市政府采购中心
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街
联系方式:0478-8926703
项目联系人:苏智程
电话:04788926703
巴彦淖尔市政府采购中心
2021年10月29日