家具用具采购、定制项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2021年10月29日 00时00分(北京时间)前提交响应文件。
项目编号:BSZC-C-H-210023
项目名称:家具用具采购、定制项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:3,420,000.00元
采购需求:
合同包1(家具用具采购、定制项目):
合同包预算金额:3,420,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 1(张) | 详见采购文件 | 12,200.00 | 12,200.00 |
1-2 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 6(张) | 详见采购文件 | 69,900.00 | 69,900.00 |
1-3 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 16(把) | 详见采购文件 | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-4 | 木质柜类 | 木质柜类 | 7(组) | 详见采购文件 | 11,200.00 | 11,200.00 |
1-5 | 木骨架沙发类 | 木骨架沙发类 | 5(个) | 详见采购文件 | 10,485.00 | 10,485.00 |
1-6 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-7 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 16(张) | 详见采购文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-8 | 金属骨架为主的椅凳类 | 金属骨架为主的椅凳类 | 172(把) | 详见采购文件 | 119,540.00 | 119,540.00 |
1-9 | 木骨架沙发类 | 木骨架沙发类 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-10 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 1(个) | 详见采购文件 | 700.00 | 700.00 |
1-11 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 4(组) | 详见采购文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-12 | 木制床类 | 木制床类 | 166(张) | 详见采购文件 | 367,690.00 | 367,690.00 |
1-13 | 木制床类 | 木制床类 | 6(张) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-14 | 其他家具用具 | 其他家具用具 | 340(张) | 详见采购文件 | 299,440.00 | 299,440.00 |
1-15 | 木质柜类 | 木质柜类 | 154(个) | 详见采购文件 | 110,110.00 | 110,110.00 |
1-16 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 211(张) | 详见采购文件 | 322,830.00 | 322,830.00 |
1-17 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 211(把) | 详见采购文件 | 148,755.00 | 148,755.00 |
1-18 | 木质柜类 | 木质柜类 | 143(个) | 详见采购文件 | 278,850.00 | 278,850.00 |
1-19 | 木质柜类 | 木质柜类 | 21(个) | 详见采购文件 | 36,750.00 | 36,750.00 |
1-20 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 296(把) | 详见采购文件 | 321,160.00 | 321,160.00 |
1-21 | 钢木台、桌类 | 钢木台、桌类 | 148(个) | 详见采购文件 | 116,920.00 | 116,920.00 |
1-22 | 木质柜类 | 木质柜类 | 118(组) | 详见采购文件 | 469,050.00 | 469,050.00 |
1-23 | 木质柜类 | 木质柜类 | 30(组) | 详见采购文件 | 125,700.00 | 125,700.00 |
1-24 | 钢木床类 | 钢木床类 | 84(套) | 详见采购文件 | 299,040.00 | 299,040.00 |
1-25 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 33(组) | 详见采购文件 | 168,300.00 | 168,300.00 |
1-26 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 12(组) | 详见采购文件 | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-27 | 金属骨架沙发类 | 金属骨架沙发类 | 2(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-28 | 金属骨架沙发类 | 金属骨架沙发类 | 2(个) | 详见采购文件 | 11,180.00 | 11,180.00 |
1-29 | 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间:2021年10月18日至2021年10月25日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
截止时间:2021年10月29日 00时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
时间:2021年10月29日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街与乌兰布和路交汇处开标一室
自本公告发布之日起3个工作日。
无
名 称:巴彦淖尔市纪委监委留置保障中心
地 址:临河区临河农场
联系方式:16604885228
名 称:巴彦淖尔市政府采购中心
地 址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街
联系方式:0478-8926703
项目联系人:巴彦淖尔市政府采购中心
电 话:04788926703
巴彦淖尔市政府采购中心
2021年10月18日